gr.500
Ordini Telefonici: 080 46 71 393
Spese di spedizione gratis per ordini sopra i 50,00 euro
Kolln Blutenzarte sono fiocchi d'avena al 100% integrale, teneri e più piccoli, che vengono ottenuti schiacciando i chicchi d'avena spezzati. Questa varietà particolarmente tenera piace molto e risulta di grande praticità, dalla colazione alla cena, per preparare musli, minestre, passati, sformati e dessert.
Fiocchi di Avena Kolln sono fiocchi d'avena integrali perchè prodotti dal chicco d'avena intero inclusi il germe e gli strati periferici.
Valori nutrizionali medi del prodotto naturale | per 100 gr | per porzione |
---|---|---|
Valore energetico | 1514 kJ | 807 kJ |
359 kcal | 192 kcal | |
Proteine | 13,8 g | 8,8 g |
Carboidrati | 56,1 g | 27,2 g |
di cui Zuccheri | 1,2 g** | 5,3 g |
Grassi | 6,4 g | 4,2 g |
di cui | ||
Acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,6 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 2,5 g | 1,5 g |
Acidi grassi polinsaturi | 2,7 g | 1,1 g |
Colesterolo | 0 mg | 4,3 mg |
Fibre | 11,1 g*** | 4,4 g |
Sodio | 0,002 g | 0,048 g |
Vitamina B1 | 0,42 mg | 0,21 mg |
38%**** | 19%**** | |
Fosforo | 436 mg | 265 mg |
62%**** | 38%**** | |
Ferro | 5,4 mg | 2,2 mg |
39%**** | 19%**** | |
Magnesio | 147 mg | 71 mg |
39%**** | 19%**** | |
Zinco | 3,9 mg | 1,9 mg |
39%**** | 19%**** | |
* 40 grammi di fiocchi / 100 ml di latte scremato (1,5% grasso) | ||
** proviene dal contenuto naturale di zuccheri dell'avena | ||
*** di cui fibre alimentari solubili: 4,4 g, fibre alimentari insolubili 6,7 g | ||
**** % dell'apporto quotidiano secondo la RDA raccomandata dall'UE |