| Per ordini superiori a € 50,00 le spese di spedizione sono gratuite |
![]() | Ordini telefonici : 0804671393 |
Prezzo : € 19,99
Long Life Coral Calcium
Integratore di calcio e oltre 70 elementi traccia | Calcio Corallino | 100 capsule |
Coral Calcium rappresenta una fonte naturale di calcio e di una mistura ricca di minerali e oligoelementi in quantità variabili. Il calcio corallino utilizzato per questo prodotto proviene dall'isola di Okinawa (Giappone). La raccolta di calcio corallino avviene osservando rigide regole a favore della protezione ambientale e pertanto non rappresenta un pericolo per l'ecosistema marino. Può essere utile in caso di osteoporosi, demineralizzazione ossea, riequilibrio del pH.
2 CAPSULE CONTENGONO: Calcio (da 1120 mg di calcio corallino raccolto da depositi fossili corallini dell'isola di Okinawa) mg 400, sono inoltre presenti oltre 70 elementi in traccia
MODO D'USO : 1-2 capsule 2 volte al giorno durante i pasti.
| Valori medi riportati per ppm (parti per milione) | |||
|---|---|---|---|
| Afnio | < 0,030 | Nichel | 0,082 |
| Alluminio | 22,700 | Niobio | 0,519 |
| Antimonio | 2,190 | Olmio | < 0,050 |
| Argento | 0,088 | Oro | 0,012 |
| Arsenico | < 0,060 | Osmio | < 0,050 |
| Bario | 8,650 | Palladio | < 0,005 |
| Berillio | 0,025 | Piombo | 0,056 |
| Bismuto | 0,040 | Platino | < 0,005 |
| Boro | 0,048 | Potassio | 12,100 |
| Bromo | 6,750 | Praseodimio | 0,284 |
| Cadmio | 0,036 | Rame | 2,550 |
| Calcio | 360.000,000 | Renio | < 0,050 |
| Carbonio | 122.000,000 | Rodio | < 0,010 |
| Cerio | 1,050 | Rubidio | 15,100 |
| Cesio | 0,880 | Rutenio | 0,028 |
| Cloruro | 103,000 | Samario | 0,935 |
| Cobalto | 0,068 | Scandio | < 0,020 |
| Cromo | 2,730 | Selenio | 0,180 |
| Disprosio | 0,294 | Silicio | 480,000 |
| Erbio | 8,730 | Sodio | 107,000 |
| Europio | < 0,050 | Stagno | 0,180 |
| Ferro | 39,200 | Stronzio | 60,200 |
| Fluoruro | 1,500 | Tallio | 0,492 |
| Fosforo | 4,280 | Tantalio | 0,870 |
| Gadolinio | 0,499 | Tellurio | 0,042 |
| Gallio | 0,895 | Terbio | < 0,040 |
| Germanio | 0,178 | Titanio | 0,067 |
| Indio | 0,055 | Torio | < 0,050 |
| Iodio | 6,820 | Tulio | < 0,050 |
| Iridio | < 0,050 | Tungsteno | 0,052 |
| Itterbio | 0,037 | Vanadio | 2,014 |
| Ittrio | 0,357 | Zinco | 2,430 |
| Lantanio | < 0,050 | Zirconio | 0,394 |
| Litio | 0,087 | Zolfo | 504,000 |
| Lutezio | 0,009 | - | - |
| Magnesio | 7.910,000 | - | - |
| Manganese | 3,950 | - | - |
| Mercurio | < 0,005 | - | - |
| Molibdeno | 0,059 | - | - |
| Neodimio | 1,310 | - | - |
AVVERTENZE : Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si raccomanda di seguire le eventuali avvertenze riportate in etichetta. Si consiglia la supervisione medica nei soggetti in età pediatrica, sopra i 65 anni e con qualsiasi condizione patologica. In generale, le donne in gravidanza e durante l'allattamento non devono assumere integratori alimentari se non in caso di effettiva necessità.

